Pro Monde
Classement des top buteurs européens 2024

Un nouveau week-end de football passionnant s’est déroulé, mettant en lumière les meilleurs attaquants de la planète. Harry Kane, Kylian Mbappé et Viktor Gyökeres ont une fois de plus fait vibrer les filets. Aujourd’hui, nous examinons le classement des top buteurs européens de cette saison.
Voici le classement des meilleurs buteurs européens de la saison 2024 :
Position | Joueur | Âge | Club | Pays | Buts | Matches | Minutes Jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | 30 ans | Bayern Munich | Angleterre | 35 | 31 | 2753 |
2 | Luuk de Jong | 33 ans | PSV Eindhoven | Pays-Bas | 27 | 31 | 2519 |
3 | Vangelis Pavlidis | 25 ans | AZ Alkmaar | Grèce | 27 | 31 | 2743 |
4 | Kylian Mbappé | 25 ans | Paris Saint-Germain | France | 26 | 28 | 2069 |
5 | Viktor Gyökeres | 25 ans | Sporting CP | Suède | 26 | 30 | 2645 |
6 | Serhou Guirassy | 28 ans | Stuttgart | Guinée | 25 | 25 | 1949 |
7 | Kevin Denkey | 23 ans | Cercle Bruges | Togo | 25 | 34 | 3037 |
8 | Loïs Openda | 24 ans | RB Leipzig | Belgique | 24 | 31 | 2459 |
9 | Lautaro Martinez | 26 ans | Inter Milan | Argentine | 23 | 30 | 2461 |
10 | Simon Banza | 27 ans | Braga | RD Congo | 21 | 25 | 1942 |
Le classement des top buteurs européens de la saison 2024 est dominé par des noms bien connus du football mondial. Ces joueurs talentueux ont su faire parler leur instinct de buteur et ont offert des performances exceptionnelles à leurs équipes respectives.